| NO | HARI/ TGL/ | TRANSAKSI | PEMASUKAN | PENGELUARAN |
| BULAN/TAHUN | ||||
| TAHUN 2018 | ||||
| 1 | Januari | |||
| Saldo 2017 | 1.263.500 | |||
| Servis Gentoro | 80.000 | |||
| Ganti Piting Lampu atas jalan | 9.000 | |||
| 2 | Februari | |||
| Kotak Amal | 200.000 | |||
| 11 Februari 2018 | Beli Gentoro Baru | 459.000 | ||
| 11 Februari 2018 | Konsumsi | 20.000 | ||
| 3 | Maret | |||
| 7 Maret 2018 | Kotak Amal | 200.000 | ||
| Beli Microphone | 95.000 | |||
| 4 | April | |||
| 22 April 2018 | Kawat Gulung | 20.000 | ||
| 22 April 2018 | Kabel Listrik Zig Zag | 65.000 | ||
| 26 April 2018 | Bolam Seperangkat dll | 105.000 | ||
| 5 | Mei | |||
| 15 Mei 2018 | Konsumsi Rapat | 50.000 | ||
| 16 Mei 2018 | Kotak Amal | 270.000 | ||
| 6 | Juni | |||
| 6 Juni 2018 | Jariyah Pak Zamroni | 100.000 | ||
| 18 Juni 2018 | Kotak Amal | 280.000 | ||
| 7 | Juli | |||
| 29 Juli 2018 | Beli Semen 5 Kg | 10.000 | ||
| JUMLAH | 2.313.500 | 913.000 | ||
| SALDO | 1.400.500 | |||
| Ketua Ta'mir | Bendahara | |||
| Edi Kiswanto | Zamroni Ahmad | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rp. 1.239.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar